Müssen Sie wissen, wie viele Teelöffel getrocknete Kräuter als Ersatz für frische verwendet werden, wie viel frischer Spargel verwendet werden muss, wenn das Rezept Dosen erfordert, wie viele Graham Cracker benötigt werden, um eine Tasse Krümel zuzubereiten, oder wie viele Äpfel zu kaufen, wenn a Rezept fordert 1 Tasse Apfel in Scheiben geschnitten?
Verwenden Sie diese handliche Tabelle oder die entsprechenden Mengenangaben und Erträge, um Lebensmittel für Ihre Lieblingsrezepte umzurechnen oder anzupassen. Verwenden Sie diese Tabelle, wenn Sie Flüssigkeitsmessungen umrechnen müssen.
Zutat | Menge | Äquivalent |
---|---|---|
Piment, gemahlen | 1 Unze. | 4 1/2 EL. |
Mandeln in der Schale | 1 Pfund. | 5 bis 6 Unzen oder 1 Tasse |
Mandeln, ganz | 2 1/2 oz. | 1/2 Tasse |
Mandeln, gemahlen | 1 Pfund. | 2 2/3 Tassen |
Mandelpaste | 8 Unzen. | 1 3/4 Tassen |
Äpfel | 1 Pfund. | 3 oder 4 mittel |
3 Tassen in Scheiben geschnitten | ||
1 Medium | 1 Tasse gewürfelt oder in Scheiben geschnitten | |
3/4 Tasse gehackt | ||
Äpfel, getrocknet | 6 Unzen. pkg. | 1 Tasse getrocknet |
2 2/3 Tassen gekocht | ||
Apfelsoße | 16 Unzen. Krug | 2 Tassen |
Aprikosen, getrocknet | 6 Unzen. pkg. | 1 Tasse getrocknet |
2 Tassen gekocht | ||
Aprikosen, frisch | 2 mittel | 1/2 Tasse in Scheiben geschnitten |
1 Pfund. | 2 Tassenhälften oder Scheiben | |
8 bis 12 mittel | ||
Spargel in Dosen | 14 1/2 bis 16 oz. | 12 bis 18 Stangen |
Spargel, frisch | 1 Pfund. | 16 bis 20 Speere |
3 Tassen getrimmt | ||
2 1/2 Tassen gekocht | ||
Spargel, froz.en | 10 Unzen. | 2 Tassen |
entspricht 1 1/4 lbs. frisch | ||
Avocados | 1 Pfund. | 2 mittel |
1 1/2 Tassen Fruchtfleisch | ||
Speck, geschnitten | 1 Pfund. | dick: 10 bis 15 Scheiben |
Durchschnitt: 16 bis 24 Scheiben | ||
dünn: 25 bis 30 Scheiben | ||
Speck, gekocht in Scheiben geschnitten | 1 Scheibe | 1 EL. zerbröckelte |
1 Pfund. | 1 bis 1 1/2 Tassen zerbröckelten | |
Gebackene Bohnen | 1 Gallone | 20 bis 22 Portionen |
Bananen | 1 Medium | 1 Tasse in Scheiben geschnitten |
1 Pfund. | 3 oder 4 mittel | |
1 3/4 Tasse püriert | ||
Bananen, getrocknet in Scheiben geschnitten | 1 Pfund. | 4 bis 4 1/2 Tassen |
Basilikum | 1 Unze. getrocknet | 3/4 Tasse |
1/2 oz. frisch | 1 Tasse gehackte Blätter | |
Lorbeerblatt | 1 ganzes | 1/8 bis 1/4 TL. zerquetscht |
1/4 bis 1/2 TL. gebrochen | ||
Bohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 bis 2 1/2 Tassen ungekocht |
5 1/2 bis 6 Tassen gekocht | ||
Bohnen, grün, frisch | 1 Pfund. | 14 oz. getrimmt |
3 Tassen getrimmt | ||
2 1/2 Tassen geschnitten, gekocht | ||
Bohnen, Niere | 1 Pfund ungekocht | 2 bis 2 1/2 Tassen ungekocht |
5 bis 6 Tassen gekocht | ||
Bohnen, Lima, trocken geschält | 1 Pfund ungekocht | 2 Tassen ungekocht |
5 Tassen gekocht | ||
Rindfleisch, gekocht, gewürfelt | 1 Pfund. | 3 Tassen |
Rindfleisch, gemahlen | 1 Pfund. | 2 Tassen roh |
12 Unzen. gekocht | ||
Rinderbraten | 1 Pfund. | Fleisch für 4 bis 5 Sandwiches |
Rinderfilet | 5 lbs. | 12 bis 16 Portionen |
Bier | 1 Ponyfass | 7 3/4 Mädels. |
82 12-oz. Büchsen | ||
1 Fass | 15 1/2 Mädels. | |
165 12-oz. Büchsen | ||
Zuckerrüben ohne Spitzen | 1 Pfund. | 2 Tassen gekocht in Scheiben geschnitten / gewürfelt |
10 med Rüben | ||
Rüben-Grüns | 1 Pfund. | 1 1/2 Tassen gekocht |
8 Unzen. Blätter | ||
Beeren | 1 Pint | 2 bis 3 Tassen |
Bisquick | 1 Box, 60 Unzen. | 14 Tassen |
Brombeeren, frisch / gefroren | 1 Pfund. | 3 1/2 Tassen |
1 Pint | 2 bis 3 Tassen | |
Schwarzaugenerbsen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 bis 2 1/2 Tassen getrocknet |
5 bis 6 Tassen gekocht | ||
1 Tasse | 7 Unzen. trocken | |
2 1/2 Tassen gekocht | ||
Schwarzaugenerbsen, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 Tassen |
Black-Eyed Peas, in Schote | 1 Pfund. | 1 1/2 bis 1 3/4 Tassen geschält |
Blaubeeren | 1 Pfund. | 3 1/2 Tassen |
1 Pint | 2 bis 3 Tassen | |
Brot | 1 Pfund. Laib | 16 bis 18 Scheiben |
30 dünne Scheiben | ||
12 Tassen Croutons | ||
Brot | 1 Scheibe trocken | 1/3 Tasse feine Krümel |
1 Scheibe weich | 3/4 Tasse grobe Krümel | |
3/4 Tasse Würfel | ||
Semmelbrösel | 8 Unzen. pkg. | 2 Tassen |
Brokkoli, frisch | 1 Pfund. | 2 Tassen Röschen |
1 Bund | 3 Tassen gekocht, gehackt | |
Brokkoli, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 Tassen gehackt |
Rosenkohl, frisch | 1 Pfund. | 4 Tassen gekocht |
1 Viertel | 1 1/4 lbs. | |
Rosenkohl, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 bis 2 Tassen, gekocht |
Bulgurweizen | 1 Pfund. | 2 3/4 Tassen ungekocht |
8 Tassen gekocht | ||
Butter / Margarine | 1 Stock | 4 Unzen. |
1/2 Tasse | ||
8 EL. | ||
1/3 Tasse geklärt | ||
Butter / Margarine | 1 Pfund. | 4 Stöcke |
2 Tassen | ||
Butter, weich | 8 Unzen. | 1 Tasse |
Kohl | 1 mittlerer Kopf | 1 1/4 bis 1 1/2 lbs. |
1 Pfund roh | 3 1/2 bis 4 1/2 Tassen geschreddert | |
1 Pfund gekocht | 1 1/2 bis 2 Tassen zerkleinert | |
Cantaloup-Melone | 1 Medium | 3 lbs. |
4 bis 4 1/2 Tassen gewürfelt | ||
25 Bälle (7/8 ") | ||
Kardamom | 1 Schote | 1 Teelöffel. Boden |
18 bis 20 Samen | ||
Karotten in Dosen | 16 Unzen. | 2 Tassen in Scheiben geschnitten |
Karotten, gekocht | 1 Pfund. | 1 1/3 Tassen püriert |
Karotten, frisch | 1 Pfund. | 5 bis 7 mittel |
2 1/2 Tassen in Scheiben geschnitten | ||
2 1/2 Tassen gekocht | ||
24 bis 36 Baby | ||
12 bis 14 klein | ||
Blumenkohl, frisch | 1 mittlerer Kopf | 1 3/4 bis 2 1/4 lbs. |
1 Pfund. | 1 1/2 Tassen, aufschneiden | |
7 1/2 oz. gekocht | ||
Sellerie | 1 Bund | 1 Pfund unbeschnitten |
2 Tassen, in Scheiben geschnitten / gewürfelt | ||
2 bis 3 mittelgroße Rippen | 1 Tasse gehackt oder in Scheiben geschnitten | |
Käse, fest (Cheddar usw.) | 1 Pfund. | 4 bis 5 Tassen, geschreddert |
1 Tasse geschreddert | 4 Unzen. (etwa) | |
Hartkäse (Parmesan usw.) | 8 Unzen. | 1 1/2 Tassen, gerieben |
Kirschen, Dosen, Tarte | 16 Unzen. entkernt | 1 1/2 Tassen abtropfen lassen |
Kirschen, getrocknet, scharf | 3 Unzen. | 1/2 Tasse |
Kirschen, frisch, süß | 1 lb. nicht entsteint | 1 3/4 Tassen entkernt |
Kirschen, gefroren, scharf | 1 Pfund entsteint | 2 Tassen |
Hühnchen ohne Knochen | 1 Pfund. | 3 Tassen gekocht, gewürfelt |
Huhn, Knochen rein | 3 lbs. | 2 1/2 bis 3 Tassen gekocht, gewürfelt |
Hähnchenbrust, halb | 1 | 1/2 Tasse gekocht, gehackt |
Hühnchen in Dosen | 5 Unzen können | 1/2 Tasse abtropfen lassen |
Hühnchen (ganz | 5 lbs. (Kapaun) | 2 1/4 lbs. gekochtes Fleisch |
2 bis 3 lbs. | 2 bis 3 Tassen gekocht, gehackt | |
Schnittlauch, frisch | 1 EL. | 1 Teelöffel. gefriergetrocknet |
Schokolade, ungesüßt | 1 Unze. | 1 Quadrat |
1 Umschlagflüssigkeit | ||
Schokoladen-Oblaten | 20 | 1 Tasse feine Krümel |
Zimt, gemahlen | 1 Unze. | 4 EL. |
Zimtstange | 1 "Stick | 1 Teelöffel. Boden |
Muscheln in der Schale | 8 Liter | 1 Liter, geschält |
Muscheln, geschält | 1 Viertel | 2 bis 3 Tassen, gehackt |
Nelken, ganz | 1 Teelöffel. ganze | 3/4 TL. Boden |
Kokosnuss, frisch | 1 Pfund. | 3 Tassen gerieben |
1 Medium | ||
Kokosnuss, abgeplatzt | 3 1/2-oz. können | 1 1/4 Tassen |
7 Unzen pkg | 2 1/2 Tassen | |
Kaffeesatz | 1 Pfund. | 80 EL. |
40 bis 50 Tassen gebraut | ||
Kaffee, sofort | 4 Unzen. Krug | 2 1/2 Tassen |
120 Tassen zubereitet | ||
Collard Greens, frisch | 1 Pfund. | 6 bis 7 Tassen roh |
1 1/2 Tassen gekocht | ||
Mais, Dosen, Körner | 15 1/4-oz. können | 1 3/4 Tassen abtropfen lassen |
16 Unzen. können | 2 Tassen | |
Mais, Sahne | 16 Unzen. können | 2 Tassen abtropfen lassen |
Mais, frisch | 3-4 Ohren | 1 Tasse Körner |
Mais, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/4 Tassen Körner |
16 Unzen. | 1 2/3 Tassen Körner | |
Körnerbrot | 8-Zoll-Quadratpfanne oder 9-Zoll-Runde Pfanne | 4 Tassen zum Füllen zerbröckelt |
Cornflakes | 3 bis 4 Tassen | 1 Tasse Krümel |
Cornflakes | 16 Unzen. | 16 Tassen |
Mahlzeit mit Getreide | 1 Pfund. | 3 Tassen ungekocht |
16 Tassen gekocht | ||
Couscous, ungekocht | 1 Tasse | 7 Unzen. ungekocht |
2 1/2 bis 3 Tassen gekocht | ||
Krabben in der Schale | 1 Pfund ganz | 6 bis 7 Unzen. Fleisch |
2/3 Tasse blätterte ab | ||
Krabbenfleisch in Dosen | 6 1/2 oz. | 1 Tasse blätterte ab |
Cracker Mahlzeit | 14 Unzen Box | 2 3/4 Tassen |
Cracker, Ritz | 24 Cracker | 1 Tasse feine Krümel |
1 Rolle | 35 Cracker | |
1 1/2 Tassen feine Krümel | ||
Cracker, Saltine | 30 Cracker | 1 Tasse feine Krümel |
1 Pfund. pkg. | 130 bis 140 Cracker | |
4 1/2 feine Krümel | ||
Preiselbeeren, getrocknet | 6 Unzen. pkg. | 1 1/3 Tassen |
Preiselbeeren, frisch | 1 Pfund. | 4 Tassen |
Sahne, Schlagsahne | 1 Tasse | 2 Tassen geschlagen |
Frischkäse | 3 Unzen pkg. | 1/3 Tasse |
8 Unzen. pkg. | 1 Tasse | |
Gurke | 1 Pfund. | 2 mittel |
2 1/2 bis 3 Tassen geschält, in Scheiben geschnitten / gehackt | ||
Johannisbeeren, getrocknet | 16 Unzen. pkg. | 3 Tassen |
Datteln, gewürfelt, gezuckert | 16 Unzen. | 2 2/3 Tassen |
Datteln (entkernt | 8 Unzen. | 1 1/4 Tassen gehackt |
Datteln, nicht entsteint | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen entsteint |
Dillpflanze, frisch oder getrocknet | 3 Köpfe | 1 EL. Dillsamen |
Eier, gekocht | 1 groß | 6 hart gekochte Scheiben |
4 groß | 1 Tasse hart gekocht, gehackt | |
Ei, ganz, ungekocht | 1 groß | 3 EL. |
Eier, ungekocht | 1 Tasse | 5 große Eier |
6 mittelgroße Eier | ||
Eiweiß | 1 groß | 2 EL. |
1 Tasse | 8 große Eiweiße | |
Eigelb | 1 Eigelb | 1 1/2 EL. |
1 Tasse | 12 große Eigelb | |
Eiersatz | 16 Unzen. | 2 Tassen |
8 Eier | ||
Aubergine, gewürfelt, gekocht | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen |
Endivie | Belgier, mittlerer Kopf | 10 bis 16 Blätter |
Lockiger, mittlerer Kopf | 3 bis 4 Tassen zerrissen | |
Ackerbohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 Tassen getrocknet |
4 1/2 Tassen gekocht | ||
Fenchelknolle. | 1 Pfund. | 3 Tassen in Scheiben geschnitten |
Feigen, getrocknet | 1 Pfund. | 40 mittel |
3 Tassen gehackt | ||
4 Tassen gekocht | ||
Feigen, frisch | 1 Pfund. | 9 mittel |
2 1/2 Tassen gehackt | ||
Mehl für alle Zwecke | 1 Pfund. | 3 3/4 Tassen gesiebt oder gerührt |
3 1/3 Tassen, ungesiebt | ||
5 lbs. | 20 Tassen gesiebt | |
Mehl, Kuchen | 1 Pfund. | 4 3/4 Tassen |
1 Tasse gesiebt | 1 Tasse minus 2 EL. gesiebtes Allzweckmehl (7/8 Tassen) | |
Mehl, Gebäck | 1 Pfund. | 4 Tassen ungesiebt |
4 1/2 Tassen gesiebt | ||
Mehl, Reis | 1 Pfund. | 3 Tassen ungesiebt |
3 1/2 Tassen gesiebt | ||
Mehl, Soja | 1 Pfund, volles Fett | 7 1/2 Tassen gesiebt |
1 Pfund, fettarm | 5 1/2 Tassen gesiebt | |
Mehl, Vollkornweizen | 1 Pfund. | 3 3/4 Tassen |
Obst, kandiert | 1 Pfund. | 3 Tassen gehackt |
Obst in Dosen | 16 Unzen. | 1 1/2 Tassen abtropfen lassen |
Obst, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 Tassen abtropfen lassen |
Obst, getrocknet | 1 Pfund. | 3 Tassen |
Fruchtpektin, flüssig | 3 Unzen. | verdickt 3 bis 4 Tassen Obst |
2 bis 4 Tassen Saft eindicken | ||
Fruchtpektin, pulverisiert | 1 3/4 oz. | verdickt 4 bis 8 Tassen Obst |
verdickt 3-6 Tassen Saft | ||
Knoblauch | 1 Gewürznelke, klein | 1/2 TL. gehackt |
1/8 TL. Knoblauchpulver | ||
Knoblauch | 1 Gewürznelke, groß | 1 1/2 TL. gehackt |
1/2 TL. Knoblauchpulver | ||
Knoblauch | 1 Kopf / Birne. | 8 bis 15 Nelken |
Knoblauchsalz | 1 Teelöffel. | 1/8 TL. Knoblauchpulver plus 7/8 TL. Salz- |
Ingwer, kristallisiert | 1 EL. | 1 Teelöffel. Boden |
Ingwer, frisch | 1 EL. gehackt | 1 Teelöffel. Boden |
1-Zoll-Stück | 1 EL. gerieben oder gehackt | |
Ingwer, gemahlen | 1/2 TL. | 1 Teelöffel. frisch gehackt |
Lebkuchen | 15 Kekse | 1 Tasse feine Krümel |
Stachelbeeren, frisch | 1 Pfund. | 3 Tassen |
Graham Cracker | 7 Cracker (Rechtecke) | 1 Tasse feine Krümel |
14 Plätze | 1 Tasse feine Krümel | |
Grapefruit, frisch | 1 Pfund. | 1 Medium |
10 bis 12 Abschnitte | ||
2/3 bis 3/4 Tasse Saft | ||
Trauben | 1 Pfund. | 2 Tassen entkernt |
2 1/2 Tassen kernlos | ||
Saucenmischung (braun) | 3 EL. | macht 1 Tasse |
Große Nordbohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 Tassen getrocknet |
6 bis 7 Tassen gekocht | ||
Grüne Bohnen, in Dosen | 16 Unzen. | 2 Tassen |
Grüne Bohnen, frisch | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen geschnitten, gekocht |
3 Tassen getrimmt | ||
Grüne Bohnen, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 Tassen |
Grüne Erbsen, in Dosen | 16 Unzen. | 2 Tassen |
Grüne Erbsen, in der Hülse | 1 Pfund. | 1 Tasse geschält |
Grüne Erbsen, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 bis 2 Tassen |
Grüne Erbsen, gespalten, getrocknet | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen ungekocht |
5 Tassen gekocht | ||
Grüne, frisch | 1 Pfund. | 3 Tassen gekocht |
Grüne, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/2 bis 2 Tassen |
Grütze, schnelles Kochen | 1 Tasse | 3 1/3 Tassen gekocht |
1 Pfund. | 3 Tassen ungekocht | |
10 Tassen gekocht | ||
Schinken, gekocht | 1 Pfund. | 3 Tassen gewürfelt |
2 Tassen gemahlen | ||
Haselnüsse in der Schale | 1 Pfund. | 1/2 Pfund Nüsse |
1 1/2 Tassen Nüsse | ||
Herzen von Palm, in Dosen | 14 Unzen. | 5 bis 6 Stiele |
Kräuter, frisch | 1 EL. gehackt | 1/2 TL. getrocknete zerkleinerte Kräuter |
Hominy, in Dosen | 15 Unzen. | 1 3/4 Tassen |
Honig | 16 Unzen. | 1 1/3 Tassen |
Honigmelone | 1 (4 lbs.) | 4 Tassen gewürfelt |
35 Bälle | ||
Hominy, ungekocht | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen ungekocht |
1 Tasse | 4 1/2 Tassen gekocht | |
Meerrettich, frisch | 1 EL. | 2 EL. Flaschen- |
1 1/2 lbs. | 2 3/4 Tassen geschält, gerieben | |
Marmelade oder Gelee | 18 Unzen. | 1 2/3 Tassen |
Jerusalem Artischocken | 1 Pfund. | 12 medium |
2 1/2 Tassen geschält, in Scheiben geschnitten | ||
Jicama | 1 Pfund. | 4 Tassen geschreddert |
Wacholderbeeren | 8 Beeren | 1 Teelöffel. zerquetscht |
Grünkohl, frisch | 1 Pfund. | 6 Tassen rohe Blätter |
1 1/4 Tassen gekochte Blätter | ||
Ketchup | 14 Unzen Flasche | 1 1/2 Tassen |
Kidneybohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 bis 2 1/2 Tassen getrocknet |
5 bis 6 Tassen gekocht | ||
Kiwi | 1 Medium | 5 bis 6 Scheiben |
1/2 Tasse Scheiben | ||
Kohlrabi | 2 lbs. | 4 mittelgroße Glühbirnen |
3 1/2 Tassen gekocht gewürfelt | ||
Lamm | 1 Pfund. | 2 Koteletts, 3/4-Zoll dick |
1 Bein | 5 bis 7 lbs. mit Knochen | |
3 lbs. ohne Knochen | ||
Schmalz | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen |
Lasagne, ungekocht | 16 Unzen. | 16 bis 24 Nudeln |
Lauch | 1 Pfund. | 1 Bund |
2 groß oder 3 mittel | ||
2 gehackte oder geschnittene Tassen (weißer Teil) | ||
1 Tasse gehackt, gekocht (weißer Teil) | ||
Zitronengras | 2 Stiele | 1 EL. fein gehackt |
Zitronen | 1 Medium | 2 bis 3 EL. Saft |
2 bis 3 TL. geriebene Schale | ||
1 Pfund. | 4 bis 6 mittel | |
2/3 bis 1 Tasse Saft | ||
Zitronenschale, getrocknet | 1 Teelöffel. | 1 bis 2 TL. geriebene frische Zitronenschale |
geriebene Schale von 1 mittelgroßen Zitrone | ||
1/2 TL. Zitronenextrakt | ||
Kopfsalat, Bibb | 1 mittlerer Kopf | 4 Tassen zerrissen |
Kopfsalat, Boston | 1 mittlerer Kopf | 4 Tassen zerrissen |
Eisbergsalat | 1 mittlerer Kopf | 6 bis 8 Tassen zerrissen |
4 Tassen geschreddert | ||
5 große Blätter | ||
Salatblatt | 1 mittlerer Haufen | 4 bis 6 Tassen zerrissen |
25 bis 30 Blätter | ||
Salat, Romaine | 1 Kopf | 6 Tassen zerrissen |
Salat, Salatmischung | 4 Unzen. | 4 bis 6 Tassen zerrissen |
Limabohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 Tassen getrocknet |
5 Tassen gekocht | ||
Limabohnen, in der Hülse | 1 Pfund. | 6 Unzen. geschält |
3/4 bis 1 Tasse geschält | ||
Limabohnen, frisch, geschält | 1 Pfund. | 3 Tassen |
Limabohnen, gefroren | 10 Unzen. | 1 3/4 Tassen gekocht |
Zitronen | 1 Medium | 1 1/2 bis 2 EL. Saft |
1 bis 2 TL. geriebene Schale | ||
1 Pfund. | 6 bis 8 mittel | |
1/2 bis 1 Tasse Saft | ||
Hummer | 1 Medium, 2 1/2 lbs. | 2 Tassen gekochtes Fleisch |
Macadamianüsse | 5 Unzen können | 1 Tasse ganz |
7 Unzen Krug | 1 1/2 Tassen | |
Makkaroni, ungekocht | 1 Tasse | 2 Tassen gekocht |
1 Pfund. | 4 Tassen ungekocht | |
8 Tassen gekocht | ||
Mangos | 1 Medium / 12 Unzen. | 3/4 Tasse Fruchtfleisch |
Manicotti | 1 Pfund. | 10 bis 12 Stück |
Margarine | 1/4-lb. Stock | 1/2 Tasse |
8 EL. | ||
1 Pfund. | 4 Stöcke | |
2 Tassen | ||
Margarine, weich | 8 Unzen. Wanne | 16 EL. |
Marshmallows, Miniatur | 1 Tasse | 80 miniatur |
8 regelmäßig | ||
10 1/2 Unzen. pkg. | 5 1/2 Tassen | |
Marshmallows, regelmäßig | 1 regulär | 10 mini |
1 Tasse | 11 regelmäßig | |
10 1/2-oz. pkg. | 45 regelmäßig | |
16 Unzen. pkg. | 65 regelmäßig | |
Marzipan | 7 Unzen. | 7/8 Tasse |
Mayonnaise | 32 oz. Krug | 4 Tassen |
Milch | 1 Viertel | 4 Tassen |
Milch, eingedampft | 5 Unzen können | 2/3 Tasse |
12 Unzen. können | 1 1/2 Tassen | |
Milch, sofort trocken | 1/3 Tasse | 1 Tasse zubereitet |
9, 6-oz. pkg. | 4 Tassen trocken | |
3 Tassen zubereitet | ||
Milch, gesüßt, kondensiert | 14 Unzen können | 1 1/4 Tassen |
Minze, frische Blätter | 1 Tasse | 1/4 Tasse getrocknete Blätter |
Melasse | 16 Unzen. Krug | 2 Tassen |
Pilze in Dosen | 4 Unzen. können | 2/3 Tasse |
2/3 bis 3/4 Tasse abtropfen lassen | 6 bis 8 Unzen. frisch | |
Pilze, getrocknet | 2 1/2 bis 3 Unzen. | gleich 1 Pfund frisch, wenn rekonstituiert |
Pilze, frisch | 1 Pfund. | 2 Tassen, in Scheiben geschnitten, anbraten |
18 bis 20 mittel | ||
gleich 12 Unzen. Dosen- | ||
gleich 3 Unzen. getrocknet | ||
Muscheln, ungeschält | 1 Viertel | 25 Muscheln |
1 Tasse Fleisch | ||
Senf, trocken | 1 Teelöffel. | 1 EL. zubereiteter Senf |
1 Unze. | 5 EL. | |
Senf, zubereitet | 1 Unze. | 2 EL. |
8 Unzen. | 1 Tasse | |
Senfgrün, frisch | 1 Pfund. | 6 bis 7 Tassen Blätter |
1 1/2 Tassen gekocht | ||
Senfgrün, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/4 Tassen gekocht |
Weiße Bohnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen getrocknet |
5 1/2 Tassen gekocht | ||
Nudeln, ungekocht | 1 Tasse | 1 1/4 Tassen gekocht |
1 Pfund. | 10 Tassen ungekocht | |
12 Tassen gekocht | ||
Muskatnuss, ganz | 1 ganzes | 2 TL. gerieben |
Nüsse in der Schale | 1 Pfund. | Geschält |
4 Tassen gehackt | ||
3 Tassen gemahlen | ||
Hafer, gerollt | 1 Tasse | 1 3/4 Tassen gekocht |
1 Pfund. | 5 Tassen ungekocht | |
Hafer im Stahlschliff | 1 Tasse ungekocht | 3 Tassen gekocht |
Okra, in Dosen | 16 Unzen. | 1 3/4 Tassen gehackt / in Scheiben geschnitten |
Okra, frisch | 1 Pfund. | 35 Hülsen |
1 1 / 2-2 Tassen in Scheiben geschnitten | ||
Okra, gefroren | 10 Unzen. | 1 1/4 Tassen gehackt / in Scheiben geschnitten |
Oliven, reif, gehackt | 4 1/2-oz. können | 2/3 Tasse |
Oliven, reif, entkernt | 15 groß oder 36 klein | 1 Tasse gehackt |
Oliven, reif, in Scheiben geschnitten | 2 1/4-oz. können | 1/2 Tasse |
Oliven, spanisch, gefüllt | 7 Unzen Krug | ca. 65 |
Zwiebelpulver | 1 EL. | gleich 1 mittelgroße Zwiebel, gehackt |
4 EL. frisch gehackte Zwiebel | ||
Zwiebeln, dehydriert | 1/4 Tasse | gleich 1 Tasse roh gehackt |
Zwiebeln, französisch gebraten | 2, 8 Unzen können | 1 3/8 Tassen |
Zwiebeln, grün mit Spitzen | 1 Bund | 5 bis 8 |
1 Tasse in Scheiben geschnitten | ||
Zwiebeln, weiß oder gelb | 1 klein | 3 Unzen. |
1/3 bis 1/2 Tasse gehackt | ||
Zwiebeln, weiß oder gelb | 1 Medium | 4 bis 5 Unzen. |
1/2 bis 1/3 Tasse gehackt | ||
Zwiebeln, weiß oder gelb | 1 Pfund. | 2 groß / 3 mittel |
2 bis 2 1/2 Tasse gehackt | ||
Orangen | 1 Medium | 1/3 bis 1/2 Tasse Saft |
1 1/2 bis 2 EL. geriebene Schale | ||
1/3 bis 1/2 Tasse Abschnitte | ||
1 Pfund. | 3 mittel | |
1 Tasse Saft | ||
1 bis 1 1/2 Tassen Abschnitte | ||
4 bis 5 EL. geriebene Schale | ||
Orangenschale, getrocknet | 1 EL. | 2 bis 3 EL. geriebene Orangenschale |
geriebene Schale von 1 Medium Orange | ||
2 TL. | 1 Teelöffel. Orangenextrakt | |
Oreo-Plätzchen | 12 Kekse | 1 Tasse feine Krümel |
Austern, geschält | 1 Pfund. | 12 medium |
1 Pint | ||
Pfannkuchenteig | 1 Tasse | 5 mittelgroße Pfannkuchen (5 Zoll) |
Papaya | 1 Pfund. | 1 Medium |
2 Tassen in Scheiben geschnitten / gewürfelt | ||
Petersilie, getrocknet | 1 Teelöffel. | 1 EL. frische Petersilie, gehackt |
2 Zweige frisch | ||
Petersilie (frisch | 1 Bund, 2 Unzen. | 1 1/2 Tassen gehackt |
Pastinaken | 1 Pfund. | 4 mittelgroße Pastinaken |
2 Tassen gekocht, gewürfelt | ||
Pfirsiche, Dosenscheiben | 16 Unzen. | 2 bis 2 1/2 Tassen abtropfen lassen |
Pfirsiche, getrocknet | 1 Pfund. | 3 Tassen getrocknet |
5 1/4 Tassen gekocht | ||
Pfirsiche, frisch | 1 Pfund. | 4 mittel |
2 Tassen geschält, in Scheiben geschnitten | ||
Pfirsiche, gefroren | 10 Unzen. | 1 Tasse Scheiben abtropfen lassen |
1 1/4 Tassen Scheiben mit Saft | ||
Erdnussbutter | 18 Unzen Krug | 2 Tassen |
Erdnüsse in der Schale | 1 Pfund. | Geschält |
2 1/3 Tassen Nüsse | ||
Erdnüsse, spanisch | 7 Unzen. | 1 1/4 Tassen Nüsse |
Birnen, Dosenscheiben | 16 Unzen. | 2 bis 2 1/2 Tassen abtropfen lassen |
Birnen, getrocknet | 1 Pfund. | 2 3/4 Tassen getrocknet |
5 1/2 Tassen gekocht | ||
Birnen, frisch | 1 Pfund. | 4 mittel |
2 Tassen in Scheiben geschnitten oder gekocht | ||
Pekannüsse, Hälften | 1 Pfund. | 4 Tassen |
Pekannüsse in der Schale | 1 Pfund. | 2 1/2 Tassen geschälte Nüsse |
1/2 Pfund geschälte Nüsse | ||
Pekannüsse, Stücke | 2 Unzen. pkg. | 1/2 Tasse |
6 Unzen. pkg. | 1 1/2 Tassen | |
Pfefferminze, getrocknet | 1 EL. | 1/4 Tasse gehackte frische Minze |
Peperoni, in Scheiben geschnitten | 3 1/2-oz. pkg. | 50 bis 54 Scheiben |
Paprika, süß frisch | 1 klein | 1/4 Tasse gehackt |
1 Medium | 1/2 Tasse gehackt | |
1 groß | 1 Tasse gehackt | |
1 Pfund. | 3 groß oder 5 mittel | |
3 bis 4 Tassen gehackt | ||
Paprika, süß gefroren | 10 Unzen. pkg. | 2 1/4 Tassen gewürfelt |
Persimmon | 1 Medium | 4 Unzen. essbares Fleisch |
Fasan | 1 Durchschnitt | 3 lbs. |
Essiggurken | 1 Pfund. | 3 Tassen gehackt |
Pimientos, gewürfelt | 2 Unzen. Krug | 1/4 Tasse |
4 Unzen. Krug | 1/2 Tasse | |
Ananas, Stücke oder zerkleinert | 8 Unzen. können | 3/4 Tasse, 1/4 Tasse Saft |
20 oz. können | 2 Tassen, 1/2 Tasse Saft | |
Ananas, frisch | 1 Medium | 2 lbs. |
3 Tassen Brocken / Würfel | ||
Ananas, geschnitten | 8 Unzen. können | 4 Scheiben |
